| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 形式 | <body>〜</body> |
| サポート | H2〜H4s〜 / e2〜 / N2〜 / i1〜 |
| タグの省略 | 開始タグ:省略可能、終了タグ:省略可能 |
| 包含可能要素 | ブロック要素 / インライン要素(※) / ins / del (※ HTML4.01 Strict の場合は script のみ) |
文書の本文を記述します。ひとつの HTML文書中に <body> が何度も書かれているソースコードをたまに見かけますが、<body> は、<html>〜</html> の間に一度だけ記述します。
| 属性 | 意味 |
|---|---|
| text=color | H3-H4t/e2/N2/i2。通常テキストの色を指定します。 |
| link=color | H3-H4t/e2/N2/i2。リンクテキストの色を指定します。 |
| vlink=color | H3-H4t/e2/N2/i4。訪問済みリンクテキストの色を指定します。 |
| alink=color | H3-H4t/e4/N2/i4。マウスでクリック中のリンクテキストの色を指定します。 |
| 属性 | 意味 |
|---|---|
| bgcolor=color | H3-H4t/e2/N2/i2。背景色を指定します。省略時の色は、Internet Explorer 4.0 や Netscape Communicator 4.0 では白ですが、それより古いブラウザでは灰色でした。bgcolor を指定する場合は必ず text なども指定することが推奨されています。(理由後述) |
| 属性 | 意味 |
|---|---|
| background=url | H3-H4t/e2/N2。画面の背景画像を指定します。 |
| bgproperties=fixed | e2。この属性を指定すると、背景画像が固定され、スクロールバーでテキストをスクロールさせても、背景画像だけはスクロールしなくなります。 |
| 属性 | 意味 |
|---|---|
| marginheight=n | N4。テキスト領域の上下のマージン(余白)をピクセル単位で指定します。 |
| marginwidth=n | N4。テキスト領域の左右のマージン(余白)をピクセル単位で指定します。 |
| topmargin=n | e2。テキスト領域の上下のマージン(余白)をピクセル単位で指定します。 |
| leftmargin=n | e2。テキスト領域の左右のマージン(余白)をピクセル単位で指定します。 |
| bottommargin=n | e4。テキスト領域の下のマージン(余白)をピクセル単位で指定します。topmargin は上下を指定しますが、bottommargin は下だけを変更したい時に使用します。 |
| rightmargin=n | e4。テキスト領域の右のマージン(余白)をピクセル単位で指定します。leftmargin は左右を指定しますが、rightmargin は右だけを変更したい時に使用します。 |
| 属性 | 意味 |
|---|---|
| scroll=scroll | e3。スクロールを許可するかしないかを指定します。 yes:許可する。(既定値) no:許可しない。 |
| 属性 | 意味 |
|---|---|
| class=class | H4s/e3/N4。クラスを指定します。 |
| dir=dir | H4s/e5/N6。文字の表示方向を指定します。 |
| id=id | H4s/e3/N4。ID を指定します。 |
| lang=lang | H4s/e4/N4。言語を指定します。 |
| style=style | H4s/e3/N4/N6。スタイルシートを指定します。 |
| title=title | H4s/e4/N6。タイトルを指定します。 |
| IE拡張属性 | 他にもIEで拡張された属性が指定可能です。 |
background 属性を指定した場合は、bgcolor 属性で背景画像と同系色の背景色を指定することが推奨されています。さもないと、画像を読み込まないモードで表示する際に文字が読みづらいことがあります。
bgcolor 属性を指定した場合は、text や link などの属性も指定するようにしましょう。text は常に黒とは限りません。黒系のバックグランドに白系の文字で作業している人もいます。