<param> - パラメータ
トップ >
HTMLリファレンス >
<param>
■ 概要
| 項目 | 説明 | 
| 形式 | <param name="..." value="..."> | 
| サポート | H3〜H4s〜 / e3〜 / N2〜 / i4〜 | 
| タグの省略 | 開始タグ:必須、終了タグ:無し | 
 
■ 説明
■ 属性
【固有属性】
| 属性 | 意味 | 
| name=name | H3-H4s/e3/N2/i4。名前を指定します。これは必須の属性です。 | 
| value=value | H3-H4s/e3/N2/i4。値を指定します。 | 
| valuetype=valuetype | H4s/i4。値の型を指定します。 
  data:文字列型(i4) 
  ref:URL 型 
  object:別オブジェクトのID型 | 
| type=type | H4s。valuetype=ref の場合の参照先 URL の MIME タイプを指定します。 | 
【データバインド関連属性】
| 属性 | 意味 | 
| datafld=datafld | e4。データバインド機能を用いる際の、データソースの列名を指定します。 | 
| dataformatas=format | e4。データバインド機能を用いる際の、データフォーマットを html または text のいずれかで指定します。 | 
| datasrc=datasrc | e4。データバインド機能を用いる際の、データソースの ID を指定します。 | 
【一般属性】
| 属性 | 意味 | 
| class=class | e3/N4。クラスを指定します。 | 
| dir=dir | e5。文字の表示方向を指定します。 | 
| id=id | H4s/e3/N4。ID を指定します。 | 
| lang=lang | e4。言語を指定します。 | 
| language=language | e4。スクリプト言語を指定します。 | 
| style=style | e3/N4。スタイルシートを指定します。 | 
| title=title | e4。タイトルを指定します。 | 
 
■ 使用例
| HTMLソース | 
<applet code="JavaSample.class" width=200 height=200>
 <param name="X" value="100">
 <param name="Y" value="100">
</applet>
  | 
 
■ 関連項目
Copyright (C) 1996-2002 杜甫々
初版:2000年10月9日 最終更新:2002年3月30日
http://www.tohoho-web.com/html/param.htm