| 属性 | 意味 |
|---|---|
| compact | H2-H4t。リストを極力コンパクトな形式で表示します。 |
| type=type | H3-H4t/e2/N2。リストの項目のマークを指定します。省略時は通常 disc となります。Internet Explorer の場合、フォントのサイズを小さくしていると disc と square の区別がつかないようです。 disc:黒丸(H3/e4/N2/i4) circle:白丸(H3/e4/N2/i4) square:四角(H3/e4/N2/i4) |
| 属性 | 意味 |
|---|---|
| class=class | H4s/e3/N4。クラスを指定します。 |
| dir=dir | H4s/e5/N6。文字の表示方向を指定します。 |
| id=id | H4s/e3/N4。IDを指定します。 |
| lang=lang | H4s/e4/N6。言語を指定します。 |
| style=style | H4s/e3/N4。スタイルシートを指定します。 |
| title=title | H4s/e4/N6。タイトルを指定します。 |
| IE拡張属性 | 他にもIEで拡張された属性が指定可能です。 |
| HTMLソース |
|---|
<ul> <li>Internet Explorer <li>Netscape Navigator </ul> <ul type=disc> <li>Internet Explorer <li>Netscape Navigator </ul> <ul type=circle> <li>Internet Explorer <li>Netscape Navigator </ul> <ul type=square> <li>Internet Explorer <li>Netscape Navigator </ul> |
| ブラウザ表示例 |
|---|
|
黒丸、白丸、四角以外のマークを使用する場合は、スタイルシートを用いて下記のように指定します。
<ul style="list-style-image: url(mark.gif)"> <li>あああああああああああ <li>いいいいいいいいいいい </ul>